为满足终端客群需求更完整国际安规认证,明纬针对部分系列机型追加申请 PSE、BIS、CCC、RCM、KC、CB、CSA、TUV (详如下表),可让终端系统节省庞大的安规费及减少繁琐的安规认证程序,有助于系统端更快速取证。此外,部分系列机型因追加申请安规或供应链物料停供导致外观变更,本次一并公告。
本次升级所增加之成本完全由明纬自行吸收,售价并未调整,变更后明纬库存品出货会有新旧版转换期,若您对本次产品变更有任何疑问,请参阅明纬官网最新公告的规格书,或请您与明纬业务代表联系。
系列机型 | 外观变更说明 | 导入时间 |
HLG-480H | 标签增加 PSE | 2023.10 |
UHP-350/350R | 标签增加 BIS | 2023.10 |
MDR-40 | 标签增加 BIS | 2023.11 |
LPH/LPHC-18, LPV-20 | 标签增加 BIS | 2023.11 |
HLG-100H/120H/150H/185H | 标签增加 PSE | 2023.12 |
HRPG-1000 | 标签增加 CCC | 2024.01 |
ELG/ELGC-300 | 标签增加 RCM | 2024.01 |
UHP-200 | 标签增加 KC (仅 24V ) | 2024.03 |
LRS-450/600, LRS-600N2 | 标签增加 CQC | 2024.03 |
HLG-150H | 标签增加 BIS | 2024.04 |
HLG-320H | 标签增加 BIS | 2024.05 |
NSP-1600/3200 | 标签增加 BIS | 2024.05 |
RPS-300/300-C, EPP-300 | 保险丝尺寸变更 | 2024.06 |
HLG-600H | 标签增加 KC | 2024.07 |
NGE12x05-USB | USB port 内部插 PIN 白色改黑色 | 2024.07 |
RSP-75/100/200/500/750 | 标签增加 BIS | 2024.08 |
RSP-2000 | 标签增加 BIS | 2024.08 |
RD-35/65/85 RT-50/85/125 RQ-50/65/85/125 | 标签增加 BIS | 预计 2024.09 |
HEP-600/1000 | 标签增加 BIS | 预计 2024.09 |
NGE12/18/30/45/65/90 | 标签增加 BIS/KC | 预计 2024.09 |
NGE100 | 标签增加 BIS | 预计 2024.09 |
MDR-60 HDR-60 EDR-120 NDR-240 | 标签增加 BIS | 预计 2024.09 |
WDR-240 MDR-20/40/60 IRM-45/60-ST | 端子台物料厂商变更,略有色差 | 预计 2024.10 |
LCM-40TW SLD-150 | 标签增加BIS | 预计 2024.10 |
DDRH-60/120/240 RSDH-150/300 | 标签增加 CSA1741 及警语 DDRH-240 端子台向上移动 4mm RSDH-300上盖机壳缩减 2mm | 预计 2024.11 |
BIC-2200 | 标签增加 CB/TUV 62477-1 | 预计 2025.02 |
明纬企业股份有限公司
集团产品策略中心